Standart NPK - це повністю водорозчинне комплексне добриво з мікроелементами в формі хелатів для використання в системах поливу (крапельне зрошення, дощування і т.д.) та для позакореневого живлення різних культур (зернові, овочеві, технічні, хвойні, декоративні, квіти відкритого грунту, газонні трави).
Вміст елементів живлення добрив Standart NPK
Назва | Mg | S | Cu | Mo | Mn | Zn | pH |
Standart NPK 18-18-18 | 0.003 | 0.003 | 0,03 | 0.05 | 4-8 | ||
Standart NPK 20-20-20 | 0.003 | 0.03 | 0.05 | 0,003 | 4-8 | ||
Standart NPK 11-40-11 | 2 | 4 | 0.003 | 0.003 | 0,03 | 0.05 | 4-8 |
Standart NPK 15-5-30 | 2 | 10 | 0.003 | 0.003 | 0,03 | 0.05 | 4-8 |
Standart NPK 15-5-25 | 2 | 10 | 0.003 | 0.003 | 0.03 | 0.05 | 4-8 |
Standart NPK 9-18-27 | 2 | 10 | 0.003 | 0.003 | 0.03 | 0.05 | 4-8 |
Standart NPK 8-5-40 | 2 | 10 | 0.003 | 0.003 | 0.03 | 0.05 | 4-8 |
Норми витрат добрив Standart NPK
Спосіб підживлення: | Норми витрат | ||
---|---|---|---|
Кореневе підживлення | 2-20 кг/ 20000 л води | ||
Позакореневе підживлення | 1-6 кг/ 200-500 л води |